Preturi
| Modele Forester Diesel | Cod | Pret fara TVA(Euro) | Pret Cu TVA(Euro) | Norma Poluare |
|---|---|---|---|---|
| 2.0X T-D 6MT - 150 CP | EM | 25 490 | 31 608 | Euro 5 |
| 2.0XS T-D 6MT - 150 CP | WT | 27 790 | 34 460 | Euro 5 |
| 2.0XS T-D 6MT - 150 CP | TT | 29 490 | 36 568 | Euro 5 |
| Modele Forester Benzina | Cod | Pret fara TVA(Euro) | Pret Cu TVA(Euro) | Norma Poluare |
| 2.0X 5MT+Dr - 150 CP | LM | 23 290 | 28 880 | Euro 5 |
| 2.0XS 5MT+Dr - 150 CP | WT | 25 490 | 31 608 | Euro 5 |
| 2.0XS 5MT+Dr - 150 CP | TT | 27 290 | 33 840 | Euro 5 |
| 2.0XS 4AT - 150 CP | WT | 26 690 | 33 096 | Euro 5 |
| 2.0XS 4AT - 150 CP | TT | 28 490 | 35 328 | Euro 5 |
Pentru codurile de echipare va rugam descarcati fisierul cu date tehnice
Informatiile referitoare la preturi, dotari standard sau date tehnice sunt cele valabile la momentul editarii prezentei liste de preturi. SUBARU MOTORS TRADING SRL, importator Subaru pentru Romania, isi rezerva dreptul de a aduce schimbari prezentei liste de preturi, datelor tehnice si nivelelor de echipare ca urmare a unor erori de editare, modificari de gama comerciala sau schimbari de pret aparute in urma unor comunicari din partea FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd.

