Preturi
| Modele Diesel | Cod | Pret Fara TVA(Euro) | Pret Cu TVA(Euro) | Pret Promotie(Fara TVA) | Norma poluare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T-D 5D 6MT - 150 CP | RS | 19 300 | 23 932 | 18 300 | Euro 4 |
| 2.0T-D-SPORT 5D 6MT - 150 CP | 4Q | 21 900 | 27 156 | 20 900 | Euro 4 |
| Modele Benzina | Cod | Pret Fara TVA(Euro) | Pret Cu TVA(Euro) | Pret Promotie(Fara TVA) | Norma poluare |
| 1.5R 5D 5MT+Dr - 107 CP | PW | 15700 | 19468 | 14700 | Euro 4 |
| 1.5R 5D 5MT+Dr - 107 CP | SK | 17 200 | 21 328 | 16 200 | Euro 4 |
| 2.0R 5D 5MT+Dr - 150 CP | SQ | 18 300 | 22 692 | 17 300 | Euro 4 |
| 2.0R-SPORT 5D 5MT+Dr - 150 CP | SQ | 20 900 | 25 916 | 19 900 | Euro 4 |
| 1.5R 5D 4AT - 107 CP | SQ | 16 900 | 20 956 | 15 900 | Euro 4 |
| 2.0R-SPORT 5D 4AT - 150 CP | SQ | 22 100 | 27 404 | 21 100 | Euro 4 |
Pentru codurile de echipare va rugam descarcati fisierul cu date tehnice
Informatiile referitoare la preturi, dotari standard sau date tehnice sunt cele valabile la momentul editarii prezentei liste de preturi. SUBARU MOTORS TRADING SRL, importator Subaru pentru Romania, isi rezerva dreptul de a aduce schimbari prezentei liste de preturi, datelor tehnice si nivelelor de echipare ca urmare a unor erori de editare, modificari de gama comerciala sau schimbari de pret aparute in urma unor comunicari din partea FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd.

